Zac Iovanella | #5 | WR | Plymouth State
| gp | yds | yds/g | td |
|---|---|---|---|
| 10 | 361 | 36.1 | 1 |
| gp | fgm | fga | pct | lg | xpm | xpa | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Conference | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Home | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Away | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Wins | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Losses | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| August | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| September | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| October | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| November | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| December | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |












