1992-93 Archives
| 1992-93 PLYMOUTH STATE COLLEGE | |||||
| MEN'S ICE HOCKEY STATISTICS | |||||
| FINAL | |||||
| No. | Player, Pos. | Games | Goals | Assists | Points |
| 12 | David Converse, F | 25 | 17 | 33 | 50 |
| 7 | Matt Hanyak, F | 24 | 20 | 19 | 39 |
| 8 | Ray Croteau, F | 25 | 16 | 13 | 29 |
| 17 | Spencer Violette, F | 25 | 7 | 19 | 26 |
| 18 | Chris Gravell, F | 25 | 10 | 14 | 24 |
| 22 | Jake Sisk, F | 24 | 11 | 16 | 27 |
| 5 | Kevin Vincent, D | 22 | 6 | 21 | 27 |
| 14 | Derek Holland, F | 24 | 11 | 16 | 27 |
| 4 | Kevin Pellon, F | 21 | 8 | 13 | 21 |
| 3 | Mike Garvin, F | 17 | 9 | 11 | 20 |
| 25 | Paul Bandouveres, D | 20 | 7 | 8 | 15 |
| 16 | Greg Herrick, F | 23 | 7 | 7 | 14 |
| 2 | Craig Cole, D | 22 | 5 | 9 | 14 |
| 21 | John Pfeiffer, F | 17 | 6 | 5 | 11 |
| 9 | John Morin, D | 13 | 2 | 4 | 6 |
| 28 | Ryan Quigley, D | 14 | 0 | 5 | 5 |
| 19 | Tom Dunphy, D | 19 | 0 | 6 | 6 |
| 15 | John Dunn, F | 14 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | Rob Whyte, F | 13 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Scott Holloway, F | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Kevin Treat, D | 15 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Jason Romano, F | 24 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Chris Velander, F | 8 | 0 | 1 | 1 |
| PSC Totals | 15 | 143 | 231 | 374 | |
| No. | GOALIES | Games | Min. | GA | Saves | Pct. | GAA |
| 1 | Colin Heward | 15 | 927 | 61 | 480 | 0.887 | 3.95 |
| 23 | Rick Laurendeau | 10 | 595 | 39 | 277 | 0.877 | 3.93 |
| PSC TOTALS | 15 | 1522 | 100 | 757 | 0.882 | 3.94 |












