Brittany Orcutt | #18 | P/INF | Plymouth State
| app | gs | w | l | sv | ip | era | k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 2 | 4 | 0 | 51.2 | 4.61 | 25 |
| Date | Opponent | Score | w | l | sv | ip | h | r | er | era | bb | k | hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 18 | vs. Wis.-Superior | L, 6-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 18 | vs. New Paltz (SUNY) | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | vs. Benedictine (Ill.) | L, 9-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | vs. Trinity (Conn.) | L, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 20 | vs. Luther (Iowa) | L, 16-5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | - |
| Mar 20 | vs. Allegheny (Pa.) | L, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | vs. Hope (Mich.) | L, 10-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | vs. Lawrence (Wis.) | W, 11-8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - |
| Mar 23 | vs. Buffalo State | L, 9-0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 4 | 2 | 21.00 | 4 | 0 | - |
| Mar 23 | vs. Union (N.Y.) | L, 4-2 | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 7 | 4 | 3 | 3.71 | 3 | 3 | - |
| Mar 29 | at Salem State | L, 5-4 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 4 | 3 | 3.00 | 5 | 2 | - |
| Mar 29 | at Salem State | W, 7-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 1 | at Eastern Connecticut | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 1 | at Eastern Connecticut | L, 10-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 7 | at Western Connecticut | W, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 7 | at Western Connecticut | L, 10-2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 2 | 2 | 3.82 | 1 | 2 | - |
| Apr 10 | Castleton | W, 11-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | Castleton | L, 6-3 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 7 | 6 | 5 | 7.00 | 2 | 3 | - |
| Apr 11 | at Lyndon State | W, 14-2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | - |
| Apr 11 | at Lyndon State | W, 12-3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - |
| Apr 12 | Fitchburg State | W, 11-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | Fitchburg State | W, 7-1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 3 | - |
| Apr 14 | UMass Dartmouth | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 14 | UMass Dartmouth | W, 6-5 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 3 | 1 | 1.62 | 1 | 1 | - |
| Apr 15 | at New England College | W, 15-5 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 9 | 5 | 3 | 4.20 | 0 | 4 | - |
| Apr 15 | at New England College | W, 9-0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - |
| Apr 18 | at Southern Maine | W, 13-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | at Southern Maine | W, 6-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | at Framingham State | L, 7-3 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 9 | 7 | 5 | 5.83 | 1 | 4 | - |
| Apr 19 | at Framingham State | W, 8-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 21 | at UMass Boston | W, 7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 21 | at UMass Boston | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 24 | Keene State | L, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 24 | Keene State | L, 10-8 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 5 | 6 | 6 | 42.00 | 2 | 1 | - |
| Apr 25 | Middlebury | W, 11-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | Middlebury | W, 9-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 28 | Rhode Island College | W, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 28 | Rhode Island College | L, 8-2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 4.20 | 0 | 0 | - |
| May 3 | vs. Rhode Island College | W, 9-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 4 | vs. Keene State | L, 10-0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 1 |
| May 4 | vs. Western Connecticut | L, 8-0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3.50 | 0 | 1 | - |
| May 9 | Rivier | L, 5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |












