Plymouth State
| Games | Goals | Assists | Goals-per game | Shots-per game | Shot % |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 165 | 57 | 11.00 | 23.4 | 47.0 |
| Date | Opponent | Score | g | a | fpg-fps | gb | dc | to | ct | cl | sh | sh% | sog | sog% | ga | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 20 | at Pacific (Ore.) | W, 10-8 | 10 | 0 | 3-3 | 17 | 9 | 18 | 13 | 12-15 | 16 | 62.5 | 14 | 87.5 | 8 | 10 | 55.6 |
| Mar 22 | at Linfield (Ore.) | W, 14-8 | 14 | 5 | 3-5 | 9 | 13 | 6 | 10 | 0-0 | 29 | 48.3 | 21 | 72.4 | 8 | 13 | 61.9 |
| Mar 29 | at Fitchburg State | L, 8-7 | 7 | 3 | 3-3 | 9 | 6 | 23 | 5 | 9-15 | 9 | 77.8 | 8 | 88.9 | 8 | 12 | 60.0 |
| Mar 31 | at Springfield | L, 15-9 | 9 | 3 | 3-5 | 16 | 15 | 25 | 3 | 7-18 | 14 | 64.3 | 12 | 85.7 | 15 | 10 | 40.0 |
| Apr 2 | at Rhode Island College | W, 13-5 | 13 | 7 | 2-3 | 21 | 10 | 24 | 4 | 0-0 | 27 | 48.1 | 19 | 70.4 | 5 | 15 | 75.0 |
| Apr 6 | at Worcester State | W, 19-7 | 19 | 5 | 0-1 | 14 | 16 | 10 | 4 | 0-0 | 31 | 61.3 | 26 | 83.9 | 7 | 8 | 53.3 |
| Apr 8 | at UMass Dartmouth | W, 8-7 | 8 | 3 | 2-5 | 16 | 6 | 16 | 12 | 0-0 | 22 | 36.4 | 15 | 68.2 | 7 | 14 | 66.7 |
| Apr 10 | vs. Thomas (Me.) | W, 21-3 | 21 | 9 | 0-0 | 17 | 20 | 21 | 7 | 2-4 | 40 | 52.5 | 33 | 82.5 | 3 | 8 | 72.7 |
| Apr 14 | Bridgewater State | L, 13-3 | 3 | 0 | 2-7 | 9 | 9 | 18 | 4 | 15-16 | 17 | 17.6 | 11 | 64.7 | 13 | 12 | 48.0 |
| Apr 16 | Eastern Connecticut | L, 17-11 | 11 | 1 | 4-10 | 18 | 12 | 14 | 7 | 11-15 | 28 | 39.3 | 19 | 67.9 | 17 | 11 | 39.3 |
| Apr 19 | at Keene State | L, 10-4 | 4 | 0 | 1-3 | 10 | 6 | 14 | 2 | 8-12 | 12 | 33.3 | 8 | 66.7 | 10 | 10 | 50.0 |
| Apr 21 | Framingham State | W, 16-6 | 16 | 12 | 1-4 | 24 | 20 | 16 | 9 | 12-16 | 34 | 47.1 | 24 | 70.6 | 6 | 3 | 33.3 |
| Apr 27 | Southern Maine | L, 16-10 | 10 | 1 | 4-9 | 18 | 15 | 20 | 8 | 15-20 | 28 | 35.7 | 23 | 82.1 | 16 | 11 | 40.7 |
| Apr 30 | Western Connecticut | L, 10-8 | 8 | 1 | 3-6 | 18 | 9 | 15 | 3 | 10-12 | 18 | 44.4 | 15 | 83.3 | 10 | 6 | 37.5 |
| May 3 | at Western Connecticut | L, 13-12 | 12 | 7 | 2-7 | 31 | 15 | 19 | 7 | 0-0 | 26 | 46.2 | 22 | 84.6 | 13 | 11 | 45.8 |












