Plymouth State
| Games | Goals | Assists | Goals-per game | Shots-per game | Shot % |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 251 | 111 | 16.73 | 32.3 | 51.8 |
| Date | Opponent | Score | g | a | fpg-fps | gb | dc | to | ct | cl | sh | sh% | sog | sog% | ga | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 7 | at Springfield | L, 17-15 | 15 | 7 | 3-7 | 18 | 19 | 28 | 9 | 18-25 | 27 | 55.6 | 22 | 81.5 | 17 | 15 | 46.9 |
| Mar 14 | at Worcester St. | W, 24-3 | 24 | 10 | 4-7 | 30 | 17 | 19 | 11 | 0-0 | 40 | 60.0 | 34 | 85.0 | 3 | 5 | 62.5 |
| Mar 22 | at Dallas | W, 17-9 | 17 | 14 | 1-4 | 41 | 21 | 9 | 10 | 10-10 | 39 | 43.6 | 25 | 64.1 | 9 | 7 | 43.8 |
| Mar 24 | vs. Pacific (Ore.) | W, 22-9 | 22 | 8 | 2-4 | 33 | 19 | 14 | 3 | 12-16 | 40 | 55.0 | 31 | 77.5 | 9 | 8 | 47.1 |
| Mar 27 | at Fitchburg St. | W, 16-5 | 16 | 6 | 1-5 | 21 | 15 | 16 | 12 | 5-5 | 37 | 43.2 | 27 | 73.0 | 5 | 6 | 54.5 |
| Mar 29 | at Castleton | W, 17-9 | 17 | 9 | 1-1 | 23 | 16 | 25 | 20 | 17-26 | 32 | 53.1 | 25 | 78.1 | 9 | 13 | 59.1 |
| Apr 3 | at Bridgewater St. | W, 16-5 | 16 | 5 | 3-5 | 19 | 14 | 11 | 16 | 0-0 | 28 | 57.1 | 24 | 85.7 | 5 | 6 | 54.5 |
| Apr 7 | vs. Mass.-Dartmouth | W, 21-2 | 21 | 4 | 4-7 | 36 | 16 | 21 | 17 | 14-17 | 47 | 44.7 | 34 | 72.3 | 2 | 6 | 75.0 |
| Apr 12 | at Framingham St. | W, 20-7 | 20 | 11 | 1-0 | 19 | 19 | 19 | 8 | 0-0 | 33 | 60.6 | 0 | 0.0 | 7 | 7 | 50.0 |
| Apr 14 | at Eastern Conn. St. | W, 13-8 | 13 | 4 | 3-9 | 13 | 12 | 18 | 6 | 13-21 | 24 | 54.2 | 21 | 87.5 | 8 | 9 | 52.9 |
| Apr 17 | Keene St. | W, 16-13 | 16 | 8 | 4-5 | 15 | 23 | 21 | 2 | 7-12 | 22 | 72.7 | 21 | 95.5 | 13 | 12 | 48.0 |
| Apr 21 | at Western Conn. St. | W, 12-11 | 12 | 4 | 1-4 | 33 | 18 | 19 | 3 | 0-0 | 23 | 52.2 | 22 | 95.7 | 11 | 11 | 50.0 |
| Apr 25 | at Southern Me. | W, 14-8 | 14 | 7 | 1-5 | 22 | 13 | 26 | 6 | 18-25 | 33 | 42.4 | 20 | 60.6 | 8 | 11 | 57.9 |
| Apr 28 | Rhode Island Col. | W, 19-8 | 19 | 9 | 1-3 | 22 | 14 | 24 | 4 | 16-20 | 32 | 59.4 | 25 | 78.1 | 8 | 10 | 55.6 |
| May 4 | vs. Western Conn. St. | L, 10-9 | 9 | 5 | 1-3 | 21 | 8 | 19 | 10 | 17-22 | 28 | 32.1 | 19 | 67.9 | 10 | 8 | 44.4 |












