Plymouth State
| Games | Goals | Assists | Goals-per game | Shots-per game | Shot % |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 210 | 93 | 14.00 | 29.1 | 48.1 |
| Date | Opponent | Score | g | a | fpg-fps | gb | dc | to | ct | cl | sh | sh% | sog | sog% | ga | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 6 | at Springfield | L, 7-6 | 6 | 2 | 1-3 | 10 | 6 | 21 | 10 | 12-20 | 11 | 54.5 | 8 | 72.7 | 7 | 11 | 61.1 |
| Mar 20 | at Colorado College | W, 8-7 | 8 | 2 | 0-0 | 26 | 8 | 21 | 11 | 12-14 | 19 | 42.1 | 16 | 84.2 | 7 | 11 | 61.1 |
| Mar 23 | vs. Pacific (Ore.) | W, 16-5 | 16 | 10 | 5-7 | 32 | 15 | 21 | 12 | 10-12 | 31 | 51.6 | 24 | 77.4 | 5 | 12 | 70.6 |
| Mar 28 | at Castleton | W, 18-8 | 18 | 10 | 0-0 | 34 | 9 | 24 | 19 | 17-25 | 33 | 54.5 | 26 | 78.8 | 8 | 14 | 63.6 |
| Apr 2 | at Conn. College | W, 16-15 | 16 | 8 | 2-5 | 20 | 16 | 13 | 12 | 8-12 | 27 | 59.3 | 0 | 0.0 | 15 | 10 | 40.0 |
| Apr 4 | at Bridgewater State | L, 11-9 | 9 | 4 | 3-5 | 26 | 16 | 25 | 7 | 0-0 | 24 | 37.5 | 18 | 75.0 | 11 | 13 | 54.2 |
| Apr 6 | at UMass Dartmouth | W, 18-4 | 18 | 9 | 1-1 | 44 | 15 | 16 | 15 | 16-19 | 41 | 43.9 | 35 | 85.4 | 4 | 3 | 42.9 |
| Apr 11 | at Framingham State | W, 21-2 | 21 | 7 | 6-7 | 17 | 20 | 8 | 5 | 0-0 | 36 | 58.3 | 29 | 80.6 | 2 | 2 | 50.0 |
| Apr 13 | Eastern Connecticut | W, 11-7 | 11 | 6 | 0-2 | 20 | 12 | 15 | 11 | 14-15 | 24 | 45.8 | 19 | 79.2 | 7 | 6 | 46.2 |
| Apr 16 | at Keene State | W, 10-9 | 10 | 5 | 1-4 | 15 | 11 | 12 | 4 | 7-7 | 24 | 41.7 | 16 | 66.7 | 9 | 7 | 43.8 |
| Apr 20 | Western Connecticut | W, 14-7 | 14 | 5 | 3-6 | 20 | 18 | 29 | 8 | 15-22 | 30 | 46.7 | 24 | 80.0 | 7 | 12 | 63.2 |
| Apr 24 | Southern Maine | W, 15-5 | 15 | 4 | 2-5 | 21 | 14 | 16 | 10 | 18-22 | 31 | 48.4 | 27 | 87.1 | 5 | 9 | 64.3 |
| Apr 25 | at Fitchburg State | W, 25-4 | 25 | 11 | 3-3 | 22 | 20 | 9 | 16 | 9-10 | 39 | 64.1 | 36 | 92.3 | 4 | 6 | 60.0 |
| Apr 27 | at Rhode Island College | W, 17-2 | 17 | 10 | 3-7 | 26 | 10 | 16 | 15 | 0-0 | 46 | 37.0 | 33 | 71.7 | 2 | 14 | 87.5 |
| May 3 | Eastern Connecticut | L, 8-6 | 6 | 0 | 3-5 | 12 | 9 | 15 | 11 | 10-14 | 21 | 28.6 | 13 | 61.9 | 8 | 7 | 46.7 |












