Plymouth State
| Matches | Kills per set | Hitting % | Assists per set | Blocks per set | Service Aces per set | Digs per set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 9.59 | .179 | 8.66 | 0.98 | 1.86 | 13.07 |
| Date | Opponent | Score | s | k | e | ta | pct | a | sa | se | digs | bs | ba | be | tot | bhe | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1 | vs. Western New England | L, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sep 1 | vs. Emerson | L, 3-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sep 1 | at Wheaton | W, 3-0 | 3 | 33 | 11 | 64 | .344 | 27 | 17 | 10 | 24 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 51.5 |
| Sep 7 | vs. Williams | 2-3 Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | vs. Bowdoin | L, 3-0 | 3 | 20 | 5 | 63 | .238 | 20 | 6 | 4 | 26 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 27.5 |
| Sep 8 | vs. Middlebury | 1-3 Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 8 | vs. Gallaudet | L, 3-1 | 4 | 42 | 20 | 129 | .171 | 39 | 14 | 9 | 63 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 59.0 |
| Sep 11 | St. Michael's | W, 3-1 | 4 | 48 | 16 | 114 | .281 | 33 | 5 | 9 | 77 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 59.0 |
| Sep 15 | at Western Connecticut | L, 3-0 | 3 | 44 | 22 | 138 | .159 | 44 | 5 | 5 | 69 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 53.0 |
| Sep 15 | vs. Lasell | 3-0 Win | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | at Rivier | L, 3-2 | 5 | 38 | 25 | 115 | .113 | 38 | 15 | 10 | 47 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55.0 |
| Sep 22 | UMass Dartmouth | 3-0 Win | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 22 | UMaine Farmington | W, 3-0 | 3 | 41 | 12 | 102 | .284 | 37 | 10 | 6 | 50 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 55.0 |
| Sep 25 | at Colby-Sawyer | W, 3-2 | 5 | 50 | 37 | 170 | .076 | 49 | 15 | 10 | 82 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 71.0 |
| Sep 28 | vs. MIT | L, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sep 28 | vs. Western Connecticut | W, 3-2 | 5 | 66 | 19 | 173 | .272 | 62 | 9 | 10 | 73 | 3 | 9 | 1 | 8 | 1 | 82.5 |
| Sep 29 | at Johnson & Wales | L, 3-1 | 4 | 37 | 32 | 151 | .033 | 36 | 1 | 9 | 79 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 41.0 |
| Sep 29 | vs. Western Connecticut | L, 3-1 | 4 | 36 | 24 | 132 | .091 | 34 | 8 | 10 | 63 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 46.0 |
| Oct 2 | at Keene State | L, 3-1 | 4 | 38 | 25 | 159 | .082 | 30 | 6 | 8 | 67 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 48.0 |
| Oct 5 | vs. Westfield State | 3-0 Win | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 6 | vs. New Paltz (SUNY) | 1-3 Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 6 | at Springfield | L, 3-0 | 3 | 25 | 18 | 91 | .077 | 20 | 1 | 4 | 32 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 28.0 |
| Oct 9 | Southern Maine | W, 3-0 | 3 | 46 | 17 | 97 | .299 | 41 | 6 | 8 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.0 |
| Oct 13 | vs. Smith | 3-2 Win | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 13 | vs. Mount Holyoke | W, 3-0 | 3 | 38 | 11 | 95 | .284 | 32 | 10 | 3 | 36 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 51.0 |
| Oct 17 | at Middlebury | 0-3 Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 20 | at Eastern Connecticut | 0-3 Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 20 | vs. Salve Regina | W, 3-1 | 4 | 41 | 16 | 136 | .184 | 39 | 7 | 9 | 75 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 55.0 |
| Oct 20 | vs. John Jay | 3-0 Win | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 23 | UMass Boston | W, 3-2 | 5 | 51 | 22 | 119 | .244 | 49 | 10 | 7 | 59 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 66.0 |
| Oct 27 | at Rhode Island College | L, 3-1 | 4 | 48 | 22 | 136 | .191 | 39 | 5 | 5 | 58 | 1 | 10 | 0 | 6 | 3 | 59.0 |
| Oct 27 | vs. Worcester State | W, 3-0 | 3 | 41 | 16 | 102 | .245 | 36 | 7 | 4 | 34 | 4 | 9 | 0 | 8 | 6 | 56.5 |
| Oct 31 | at Keene State | L, 3-0 | 3 | 32 | 14 | 122 | .148 | 31 | 1 | 4 | 57 | 1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 39.0 |












